Porovnanie: úzka umývačka 45 cm
Tri úzke umývačky s najlepšou energetickou triedou, od najlacnejšej. Najlepšia hodnota v riadku je zvýraznená.
Candy CF1C7SB1FX | Gorenje GS541D10W PowerDrive | Whirlpool WSBO 3O34 PF X | |
|---|---|---|---|
| Cena dnes | 339 € | 279 € | 359 € |
| Šírka | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
| Kapacita | 11 súprav | 11 súprav | 10 súprav |
| Energetická trieda | C | D | D |
| Hlučnosť | 47 dB | 45 dB | 44 dB |
| Rozmery (Š×V×H) | 45 × 85 × 60 cm | 45 × 84 × 60 cm | 45 × 82 × 56 cm |
| Do obchodu | Do obchodu | Do obchodu |
Tabuľku môžeš posúvať do strán.
Pri umývačkách ročné náklady zatiaľ nepočítame. Údaje z ponuky predajcu z 13. 11. 2026.
Ďalšie porovnania
Iná situácia?
Opíš, čo hľadáš, a Merko vyberie tri modely podľa teba.


